凹版彩印油墨常用溶劑及其參數
凹版彩印油墨常用溶劑及其參數
分類 | 溶劑名稱 | 英文縮寫 | 沸點(℃) | 比重 (g/cm3) | 蒸壓汽 (20℃,mmHg) | 閃點(℃) | 溶解度參數 | 比蒸發速度 |
烴 | 正已烷 | 68.7 | 0.66 | 120 | -26 | 7.3 | ||
正庚烷 | 98.4 | 0.68 | 35 | -4 | 7.4 | |||
環已烷 | 80.8 | 0.78 | 78 | -20 | 8.2 | |||
甲基環已烷 | 100.9 | 0.77 | 37 | -4 | 7.8 | |||
甲苯 | TOL | 110.8 | 0.87 | 24 | 4 | 8.9 | 195 | |
二甲苯 | XYL | 139~142 | 0.85~0.88 | 4.9~6.4 | 17~25 | 8.8 | 68 | |
酯 | 醋酸甲酯 | MAC | 56.3 | 0.93 | 170 | -10 | 9.6 | 1040 |
醋酸乙酯 | EAC | 76.8 | 0.9 | 73 | -4 | 9.1 | 525 | |
醋酸異丙酯 | 89.4 | 0.87 | 48 | 4 | 8.4 | 300 | ||
醋酸正丙酯 | NPAC | 101.6 | 0.89 | 25 | 10 | 8.8 | 230 | |
醋酸異丁酯 | IBAC | 118 | 0.87 | 13 | 17 | 8.3 | 152 | |
醋酸丁酯 | NBAC | 126.3 | 0.88 | 8.4 | 32 | 8.5 | 100 | |
酮 | 丙酮 | ACE | 56.3 | 0.79 | 170 | -19 | 10 | 720 |
丁酮 | MEK | 79.6 | 0.81 | 72 | -7 | 9.3 | 465 | |
甲基異丁基酮 | MIBK | 116.7 | 0.8 | 16 | 14 | 8.4 | 145 | |
環已酮 | CYC | 156 | 0.95 | 2.4 | 43 | 9.9 | 25 | |
醇 | 甲醇 | MET | 64.6 | 0.79 | 96 | 10 | 14.5 | 370 |
乙醇 | ETH | 78.3 | 0.79 | 44 | 12 | 12.7 | 203 | |
異丙醇 | IPA | 82.4 | 0.79 | 32 | 12 | 11.5 | 205 | |
正丙醇 | NPA | 97.2 | 0.8 | 15 | 15 | 11.9 | 100 | |
異丁醇 | 107.9 | 0.8 | 8.9 | 27 | 11.1 | 83 | ||
正丁醇 | 117.5 | 0.81 | 5.5 | 29 | 11.4 | 45 | ||
多元 醇衍 生物 | 甲基溶纖劑 | 124.5 | 0.97 | 8.5 | 39 | 10.8 | 55 | |
乙基溶纖劑 | 135 | 0.93 | 3.8 | 40 | 9.9 | 40 | ||
丁基溶纖劑 | 171.2 | 0.9 | 0.6 | 61 | 8.9 | 10 | ||
醋酸溶纖劑 | 156.8 | 0.97 | 1.2 | 47 | 9.6 | 24 | ||
丙二醇甲醚 | PM | 121 | 0.92 | 6.1 | 32.8 | 10 | 70 |
(以醋酸丁酯揮發速度=100)
相關資訊
同類文章排行
- 六招延長凹印版輥壽命
- 凹印復合膜沒干透,考慮這7個原因
- 高強型PE膜能在哪些包裝袋上一展拳腳?
- 干式復合膜氣泡頻現,豪潤包裝為您支招
- 復合薄膜印刷“凹轉柔”的技巧,從此對印刷應對自如
- 復合薄膜竟出現剝離強度低的現象,搞不清楚這幾點就晚了!
- 環境變化對軟包裝生產的影響
- 開機前,千萬別忘了設置好的這些復合膜印刷參數!
- 立式袋離層、復合強度低、復合氣泡,實例分析!
- 冷凍食品包裝袋的選購要點